MIA Arrivals — Sample Board
A reference arrivals board for Miami International Airport. For live, gate-accurate information, confirm with your airline.
| Time | Flight | Origin | Airline | Terminal · Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AA401 | Cancún (CUN) | American Airlines | D · Gate D10 | Delayed 15m |
| 00:30 | AM408 | Mexico City (MEX) | Aeromexico | F · Gate F13 | Landed |
| 01:00 | AM415 | Guadalajara (GDL) | Aeromexico | F · Gate F16 | Landed |
| 01:30 | CM422 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | F · Gate F19 | Boarding |
| 02:00 | AV429 | Bogotá (BOG) | Avianca | F · Gate F22 | Approach |
| 02:30 | AA100 | London (LHR) | American Airlines | D · Gate D1 | On time |
| 02:30 | AV436 | Medellín (MDE) | Avianca | F · Gate F25 | On time |
| 03:00 | AA107 | New York (JFK) | American Airlines | D · Gate D4 | On time |
| 03:00 | AA443 | Caracas (CCS) | American Airlines | D · Gate D28 | On time |
| 03:30 | AA114 | Los Angeles (LAX) | American Airlines | D · Gate D7 | On time |
| 03:30 | LA450 | Quito (UIO) | LATAM Airlines | F · Gate F1 | On time |
| 04:00 | AA121 | Chicago (ORD) | American Airlines | D · Gate D10 | Delayed 15m |
| 04:00 | LA457 | Lima (LIM) | LATAM Airlines | F · Gate F4 | Delayed 15m |
| 04:30 | AA128 | Dallas (DFW) | American Airlines | D · Gate D13 | Landed |
| 04:30 | LA464 | Santiago (SCL) | LATAM Airlines | F · Gate F7 | Landed |
| 05:00 | AA135 | Boston (BOS) | American Airlines | D · Gate D16 | Landed |
| 05:00 | LA471 | São Paulo (GRU) | LATAM Airlines | F · Gate F10 | Landed |
| 05:30 | DL142 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | H · Gate H19 | Boarding |
| 05:30 | LA478 | Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | F · Gate F13 | Boarding |
| 06:00 | AA149 | Denver (DEN) | American Airlines | D · Gate D22 | Approach |
| 06:00 | AA485 | Buenos Aires (EZE) | American Airlines | D · Gate D16 | Approach |
| 06:30 | AA156 | Seattle (SEA) | American Airlines | D · Gate D25 | On time |
| 07:00 | AA163 | San Francisco (SFO) | American Airlines | D · Gate D28 | On time |
| 07:30 | AA170 | Phoenix (PHX) | American Airlines | D · Gate D1 | On time |
| 08:00 | AA177 | Las Vegas (LAS) | American Airlines | D · Gate D4 | Delayed 15m |
| 08:30 | UA184 | Houston (IAH) | United Airlines | E · Gate E7 | Landed |
| 09:00 | AA191 | Philadelphia (PHL) | American Airlines | D · Gate D10 | Landed |
| 09:30 | AA198 | Washington D.C. (DCA) | American Airlines | D · Gate D13 | Boarding |
| 10:00 | AA205 | Charlotte (CLT) | American Airlines | D · Gate D16 | Approach |
| 10:30 | DL212 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | H · Gate H19 | On time |
| 11:00 | DL219 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | H · Gate H22 | On time |
| 11:30 | AA226 | Tampa (TPA) | American Airlines | D · Gate D25 | On time |
| 12:00 | AA233 | Orlando (MCO) | American Airlines | D · Gate D28 | Delayed 15m |
| 12:30 | HA240 | Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | H · Gate H1 | Landed |
| 13:00 | AA247 | San Juan (SJU) | American Airlines | D · Gate D4 | Landed |
| 13:30 | AA254 | Paris (CDG) | American Airlines | D · Gate D7 | Boarding |
| 14:00 | KL261 | Amsterdam (AMS) | KLM | E · Gate E10 | Approach |
| 14:30 | LH268 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | E · Gate E13 | On time |
| 15:00 | LH275 | Munich (MUC) | Lufthansa | E · Gate E16 | On time |
| 15:30 | LX282 | Zurich (ZRH) | Swiss International Air Lines | E · Gate E19 | On time |
| 16:00 | IB289 | Madrid (MAD) | Iberia | J · Gate J22 | Delayed 15m |
| 16:30 | IB296 | Barcelona (BCN) | Iberia | J · Gate J25 | Landed |
| 17:00 | TP303 | Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | E · Gate E28 | Landed |
| 17:30 | TK310 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | J · Gate J1 | Boarding |
| 18:00 | QR317 | Doha (DOH) | Qatar Airways | J · Gate J4 | Approach |
| 18:30 | EK324 | Dubai (DXB) | Emirates | J · Gate J7 | On time |
| 19:00 | AC331 | Toronto (YYZ) | Air Canada | G · Gate G10 | On time |
| 19:30 | AC338 | Montreal (YUL) | Air Canada | G · Gate G13 | On time |
| 20:00 | WS345 | Calgary (YYC) | WestJet | G · Gate G16 | Delayed 15m |
| 20:30 | AA352 | Nassau (NAS) | American Airlines | D · Gate D19 | Landed |
| 21:00 | AA359 | Montego Bay (MBJ) | American Airlines | D · Gate D22 | Landed |
| 21:30 | AA366 | Kingston (KIN) | American Airlines | D · Gate D25 | Boarding |
| 22:00 | BW373 | Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | F · Gate F28 | Approach |
| 22:30 | AA380 | Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | D · Gate D1 | On time |
| 23:00 | AA387 | Havana (HAV) | American Airlines | D · Gate D4 | On time |
| 23:30 | KX394 | Grand Cayman (GCM) | Cayman Airways | F · Gate F7 | On time |
Picking someone up at MIA arrivals
The arrivals (lower) level of every MIA terminal is reserved for passenger pickup. Curbside is closely managed — vehicles are not permitted to wait, only to actively load passengers. If your traveler is still inside the terminal or going through customs, the cell phone waiting lot near the Economy Lot is free and offers a 20-minute wait limit before you cycle around. The lot is roughly a four-minute drive to the arrivals curb.
For international arrivals, build in additional time for U.S. Customs and Border Protection. The Federal Inspection Services area on the lower level of Terminal E processes most European arrivals; Terminal J handles long-haul wide-body international, including British Airways and Qatar Airways. From wheels-down to curb, allow at least 60 minutes for international passengers without Global Entry, and 30 minutes for those who have it. Bag delivery from the carousel typically completes 35 to 50 minutes after landing for international flights.
If you prefer not to drive, see our Ground Transport guide for Metrorail, taxi, and rideshare pickup logistics. Rideshare passengers should head to Level 2 of the Dolphin or Flamingo garage — drivers are not permitted to pick up at the arrivals curb. Taxis stage in the lower-level taxi queue and operate on flat rates to most Miami-Dade zones.